Все продукты
ключевые слова [ price for building a house ] соответствие 0 продукты.
сожалею!
Результат поиска "price for building a house" не соответствует ни одной продукции.
вы можете Отправить запрос чтобы позволить нам подобрать продукты для вас.
Related Products
Самовыравнивающийся силиконовый герметик для бетонных швов Герметик для компенсационных швов в бетоне
| Материалы | Силиконовая смола |
|---|---|
| Базовый материал | Силикон |
| Время отверждения | 24 часа до полного излечения |
| Название продукта | Силиконовый самонивелирующийся герметизатор |
Maxtech Самовыравнивающийся заполнитель швов Расширительный полимерный самовыравнивающийся герметик
| Материалы | Силиконовая смола |
|---|---|
| Базовый материал | Силикон |
| Время отверждения | 24 часа до полного излечения |
| Название продукта | Силиконовый самонивелирующийся герметизатор |
Самовыравнивающийся расширение совместного наполнителя Главные преимущества использования силиконового совместного уплотнителя в строительстве
| Материалы | Силиконовая смола |
|---|---|
| Базовый материал | Силикон |
| Время отверждения | 24 часа до полного излечения |
| Название продукта | Силиконовый самонивелирующийся герметизатор |
Двухкомпонентный прозрачный водонепроницаемый диэлектрический изоляционный компаунд IP68 из полиуретана для электроники, печатных плат, светодиодов
| Адгезия | Отличная адгезия к металлам, пластмассам и керамике. |
|---|---|
| Время отверждения | 24 часа при комнатной температуре |
| Водостойкость | Высокий |
| Твердость | Шор А 50-70 |
Высокопроизводительная оптически прозрачная оптически прозрачная водонепроницаемая полиуретановая горшка для электроники
| Адгезия | Отличная адгезия к металлам, пластмассам и керамике. |
|---|---|
| Время отверждения | 24 часа при комнатной температуре |
| Водостойкость | Высокий |
| Твердость | Шор А 50-70 |
Высокотеплопроводный белый полиуретановый компаунд для заливки печатных плат/светодиодов - водонепроницаемый, ударопрочный, быстротвердеющий герметик
| Адгезия | Отличная адгезия к металлам, пластмассам и керамике. |
|---|---|
| Время отверждения | 24 часа при комнатной температуре |
| Водостойкость | Высокий |
| Твердость | Шор А 50-70 |
Светодиодный драйвер Эпоксидная смола Теплопроводящий Силиконовый материал для починки Клей Отличное соединение для двойного починки
| удлинениеAtBreak | 200-400% |
|---|---|
| Классификация | Другие клеев |
| Цвет | белый, черный, серый |
| Основное сырье | Силикон |
2 части силиконовой резины для нанесения в горшки и инкапсулирования
| удлинениеAtBreak | 200-400% |
|---|---|
| Классификация | Другие клеев |
| Цвет | белый, черный, серый |
| Основное сырье | Силикон |


